Degree Form
Field reference for degree level definitions.
Fields
Backed by records.degrees.
| Field | Column | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Degree ID | degree_id | Integer | Auto | Primary key |
| Degree Code | degree_code | Text(20) | Yes | e.g. BS, BA, MS |
| Name | name | Text(200) | Yes | e.g. Bachelor of Science |
| Description | description | Text | No | |
| Degree Level | degree_level_id | Select (Lookup) | No | Undergraduate, graduate, doctoral |
| Department | department_id | Integer (FK) | No | |
| College | college_id | Integer (FK) | No | |
| Bulletin | bulletin_id | Integer (FK) | No | Catalogue the degree belongs to |
| Credit System | credit_system_id | Integer (FK) | Yes | |
| Total Credits Required | total_credits_required | Decimal | No | |
| Total Credits Max | total_credits_max | Decimal | No | |
| Residency Credits | residency_credits_required | Decimal | No | Credits that must be earned here |
| Minimum GPA | min_gpa_required | Decimal | No | |
| Minor Requirement | minor_requirement_type | Text(50) | No | Whether a minor is required |
| Max Double-Count % | max_double_count_pct | Decimal | No | Credits shareable with another programme |
| Status | status_id | Select (Lookup) | No | There is no is_active boolean |
| Effective Date | effective_date | Date | No | |
| End Date | end_date | Date | No |
There is no level_code or level_number on a degree — ordering lives in the degree_level lookup that degree_level_id points at.
Computed Fields (Read-Only)
| Field | Description |
|---|---|
| Program Count | Number of programs at this degree level |
| Active Student Count | Students in programs at this level |
Validation Rules
- Level Code must be unique
- Level Number determines sort order in dropdowns
- Cannot deactivate if active programs reference this level
Related Screens
- Majors - Majors associated with this degree level
- Requirements - Degree-level requirements